| Organisation Déclarante: | International Development and Relief Foundation (IDRF) |
|---|---|
| Budget Total ($CAD): | $ 79,584 |
| Délai d’exécution: | avril 1, 2019 - janvier 31, 2020 |
| Statut: | Actif |
| Coordonnées: |
Sabrina Natale [email protected] |
International Development and Relief Foundation (IDRF)
Non précisé
| Palestine - $ 79,583.54 (100.00%) | |
| Éducation (100 %) | |
| Genre et âge: | Adolescentes Adolescents Enfants, filles Enfants, garçons Enfants de moins de 5 ans Adultes, femmes Adultes, hommes |
|---|---|
| Description: | Zone urbaine |
| Population Ciblée Directement: | 7,600 |
| Population Ciblée Indirectement: | 11,000 |
Non précisé
Haut de la pageFavoriser et améliorer la qualité des services liés à la culture, à la lecture, aux sciences, aux TI et aux arts pour 7 600 bénéficiaires directs et 11 000 bénéficiaires indirects du projet.