Organisation Déclarante: | Canadian Feed The Children (CFTC) |
---|---|
Budget Total ($CAD): | $ Non précisé |
Délai d’exécution: | Non précisé |
Statut: | Actif |
Coordonnées: | Non précisé |
Canadian Feed The Children (CFTC)
Non précisé
Éthiopie - $ 0 (100%) | |
|
Nutrition (16.7 %) | |
|
|
Santé & droits reproductifs, y compris la santé maternelle (16.6 %) | |
|
|
Santé & droits sexuels (16.6 %) | |
|
Développement économique & autonomisation (16.7 %) | |
|
|
Eau, assainissement & hygiène (EAH) (16.7 %) | |
|
|
Éducation (16.7 %) | |
|
Non précisé
Haut de la pageGenre et âge: | Adultes, femmes Adultes, hommes Adolescentes Adolescents Enfants, filles Enfants, garçons Enfants de moins de 5 ans |
---|---|
Description: | Zone urbaine Zone rurale |
Population Ciblée Directement: | 8,306 |
Population Ciblée Indirectement: | 44,660 |
Non précisé
Haut de la pageNon précisé
Non précisé