Organisation Déclarante: | Canadian Feed The Children (CFTC) |
---|---|
Budget Total ($CAD): | $ Non précisé |
Délai d’exécution: | Non précisé |
Statut: | Actif |
Coordonnées: | Non précisé |
Canadian Feed The Children (CFTC)
Non précisé
Ghana - $ 0 (100%) | |
|
SUBSAHARAN-AFRICA - $ 0 | |
|
Nutrition (50 %) | |
|
Égalité des genres (50 %) | |
|
Non précisé
Haut de la pageGenre et âge: | Adultes, femmes Adultes, hommes Adolescentes Adolescents Enfants, filles Enfants, garçons |
---|---|
Description: | Zone rurale |
Population Ciblée Directement: | 4,907 |
Population Ciblée Indirectement: | 8,704 |
Non précisé
Haut de la pageNon précisé
Non précisé