| Organisation Déclarante: | Canadian Feed The Children (CFTC) |
|---|---|
| Budget Total ($CAD): | $ 0 |
| Délai d’exécution: | Non précisé |
| Statut: | Actif |
| Coordonnées: | Non précisé |
Canadian Feed The Children (CFTC)
Non précisé
| Ouganda - $ 0 (100%) | |
| Afrique subsaharienne - $ 0 | |
| Nutrition (25 %) | |
| Santé & droits reproductifs, y compris la santé maternelle (25 %) | |
| Santé & droits sexuels (25 %) | |
| Éducation (25 %) | |
Non précisé
Haut de la page| Genre et âge: | Adultes, femmes Adultes, hommes Enfants, filles Enfants, garçons |
|---|---|
| Description: | Zone urbaine Zone rurale |
| Population Ciblée Directement: | 15,386 |
| Population Ciblée Indirectement: | 44,814 |
Non précisé
Haut de la pageNon précisé
Non précisé